ESPECIFICACIONES BÁSICAS
|
|
URBANIZACIÓN POPULAR |
| Mov. Tierra: | Áre de terreno urbanizado: 273075 M2, No. SOLARES: 2096 material pétreo compacto, espesor 1,00 MTS. se asume cantera |
| Alcantarillado | Ubicado aproximadamente a 5KM de
distancia. desalojo de capas vegetal espesor Prom. 0,40 M. tubería de PVC. hasta 60" de diámetro; |
| Sist. Distrib . de AA.PP: | Tubería de PVC unión Z |
| Pavimento | En calle vehicular, base triturada de 16 CTMS. capa de rodadura de asfalto de 2" de espesor. caminos peatonales de H.S. de 8Ccmts. espesor, de hormigón de 210 Kg./cm2 |
| Sist. Tratam. de AA.SS.: | Se a considerado evacuación a sistema de la ciudad. |
| No se considera | Costos de terrenos, permiso de
construcción, costos de tramitación, proyectos
Diciembre/2008 Costo M2 = $ 26.338 |
| VIVIENDA POPULAR | |
| Estructura : | Área de construcción : 36 m2 (Una Planta) Hormigón armado, sistema tradicional |
| Paredes : | Bloques de arcilla cara lisa 10*20*40* cm. |
| Cubiertas : | Tipo eternit. |
| Pisos : | Hormigón simple pulido. |
| Puertas : | Exteriores de plywood pintadas con esmalte |
| Ventanas : | Perfiler. de aluminio, celosías de vidrio claro 4mm |
| Lavamanos : | Blanco tipo económico |
| Mesón de Lavaplatos : | Enlucidos |
| Ducha : | Enlucidos |
| Inst. Sanitarios : | Tubería de PVC |
| Inst. Eléctrica : | Sobre puesta |
| Paredes Medianeras : | Revocadas |
| Revestimientos de Paredes : | Con esmalte acrílico (protecol) estructura chapeada y/o pintada |
| No se considera : | Costo de
proyecto, de construcción y gastos notariales Diciembre/2008 Costo M2 = $ 195.32 |
| VIVIENDA TIPO MEDIO-ALTO | |
| Estructura : | Área de Construcción : 195 M2 (Dos Plantas) Hormigón armado, sismo resistente, sistema tradicional |
| Paredes : | Bloques de arcilla diferente espesor enlucidos.. |
| Cubiertas : | Estructura metálica, eternit. |
| Puertas : | Exteriores macizas, madera de cedro. |
| Ventanas : | Perfil de aluminio, y vidrio bronce de 4mm |
| Sanitarios : | Tipo edesa color de primera |
| Inst. Sanitaria : | Tubería de PVC roscable Inst. agua caliente baños y lavandería Inst. de lavarropa |
| Tumbados : | Planta baja enlucido y chapeado, planta alta yeso con suspensión metálica |
| Pisos : | Hormigón simple, revestimiento cerámica corriente alfombra en dormitorio |
| Inst. Eléctrica : | Tubería PVC conduit, placa y pieza corrientes tipo ticino, instalación de aire acondicionado en dormitorio y área social, instalación para cocina, lavadora, y secadora |
| No se considera : | Impuesto, de
estudios de suelo, estudio de suelo, costos financieros, diseño de
arquitectura e ingeniería Diciembre/2008 Costo M2 = $ 496.67 |