VARIACIÓN DE
PRECIOS DE COMBUSTIBLE (POR GALÓN)
|
FECHA |
VALOR |
GASOLINA |
GASOLINA EXTRA |
DIESEL |
No. R.O. |
FECHA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10/15/2006 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 11/15/2006 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 12/15/2006 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 01/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 02/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 03/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 04/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 05/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 06/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 07/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 08/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 09/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 10/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 11/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 12/15/2007 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 01/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 02/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 03/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 04/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 05/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 06/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 07/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 08/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 09/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 10/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 11/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 | ||
| 12/15/2008 | 25,000.00 | 1.7136 | 1.3354 | 0.9187 |
|
CUADRO DE BENEFICIOS SOCIALES |
|
| SALARIO MÍNIMO VITAL | R.O.
No. 99 (07/02/97) R.O. No. 532
O2/ 07/98 R.O. No. 115 (25/01/99)
R.O. No. 227 (6/07/99) $4.00 $4.00 $4.00 $4.00 |
| SALARIO UNIFICADO |
R.O. SUPLEMENTO No. 494 DEL 15 DE ENERO DEL 2008 $200 A PARTIR DE ENERO 2006 |
| DÉCIMO TERCER SUELDO |
'R.O. No. 211 20/06/85 12AVA. PARTE SUELDO PERCIBIDO DURANTE UN AÑO
CALENDARIO 'PAGADO HASTA EL 24 DE DICIEMBRE |
| DÉCIMO CUARTO SUELDO |
R.O. No. 117UN SALARIO UNIFICADO A PARTIR: 03/JUL/03 $ 200 PAGADO HASTA EL 15 DE ABRIL (COSTA) |